Paper-traded · Alpaca · Generated Sep 11, 2026
Track Record
Every closed paper-trade pick — winners and losers, marked honestly. Complete record as of Sep 11, 2026 · most recent close Sep 9, 2026.
Realized return
+17.56%
+$2,886.70 on $16,443 closed capital
Time-weighted
+7.95%
deployed capital, net of flows
Hit rate
85.7%
18 of 21 picks hit target
Realized P/L — cumulative
closed tradesGet the picks behind this record
The free letter delivers the daily #1 pick every market evening. Pro unlocks all entry zones, targets, and the full scan — $29/mo at the founding rate, then $49/mo.
Monthly returns — time-weighted
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | -0.44% | +9.80% | +1.41% | -0.87% | -1.78% | — | — | — | +7.95% |
| Total | +7.95% | ||||||||||||
Closed picks — the record
| Signal | Resolved | Ticker | Fib Lvl | Entry | Exit | Target | Qty | Deployed | P/L $ | P/L % | Days | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-09-09 | TFC | 61.8% | $46.75 | $50.20 | $51.57 | 21 | $981.75 | +$72.45 | +7.38% | 91d | Time stop |
| 2026-06-08 | 2026-09-09 | RF | Market | $28.58 | $29.81 | $28.64 | 14 | $400.12 | +$17.28 | +4.32% | 93d | Target hit |
| 2026-06-05 | 2026-09-04 | PNC | Market | $228.31 | $242.99 | $230.19 | 1 | $228.31 | +$14.68 | +6.43% | 91d | Target hit |
| 2026-06-04 | 2026-09-03 | INCY | Market | $101.31 | $127.91 | $102.97 | 15 | $1,519.65 | +$398.93 | +26.25% | 91d | Target hit |
| 2026-06-01 | 2026-09-01 | MTB | Market | $216.11 | $231.28 | $223.66 | 8 | $1,728.88 | +$121.40 | +7.02% | 92d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-08-20 | MO | 61.8% | $68.08 | $66.16 | $74.56 | 11 | $748.88 | $-21.12 | -2.82% | 92d | Time stop |
| 2026-05-20 | 2026-08-19 | PM | 61.8% | $166.58 | $187.71 | $189.61 | 1 | $166.58 | +$21.13 | +12.68% | 91d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-08-19 | MSCI | 61.8% | $556.68 | $560.43 | $619.05 | 2 | $1,113.36 | +$7.50 | +0.67% | 91d | Time stop |
| 2026-05-17 | 2026-08-13 | SYF | — | $69.35 | $80.20 | $79.90 | 15 | $1,040.25 | +$162.75 | +15.65% | 88d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-08-12 | ANET | 61.8% | $139.51 | $211.87 | $178.48 | 16 | $2,232.16 | +$1,157.72 | +51.87% | 84d | Target hit |
| 2026-06-04 | 2026-07-29 | INCY | Market | $101.31 | $127.50 | $102.97 | 2 | $202.62 | +$52.38 | +25.85% | 55d | Target hit |
| 2026-06-04 | 2026-07-28 | INCY | Market | $101.31 | $125.75 | $102.97 | 1 | $101.31 | +$24.44 | +24.12% | 54d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-07-17 | MO | 61.8% | $68.08 | $74.57 | $74.56 | 5 | $340.40 | +$32.44 | +9.53% | 58d | Target hit |
| 2026-06-01 | 2026-07-16 | MTB | Market | $216.11 | $254.26 | $223.66 | 2 | $432.22 | +$76.30 | +17.65% | 45d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-07-16 | PM | 61.8% | $166.58 | $189.62 | $189.61 | 1 | $166.58 | +$23.04 | +13.83% | 57d | Target hit |
| 2026-05-17 | 2026-07-14 | SBUX | — | $93.94 | $108.31 | $108.25 | 11 | $1,033.34 | +$158.08 | +15.30% | 58d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-07-08 | ANET | 61.8% | $139.51 | $178.48 | $178.48 | 2 | $279.02 | +$77.94 | +27.93% | 49d | Target hit |
| 2026-05-17 | 2026-06-15 | TER | — | $323.79 | $429.90 | $422.11 | 3 | $971.37 | +$318.33 | +32.77% | 29d | Target hit |
| 2026-05-21 | 2026-06-09 | CFG | Market | $62.83 | $65.94 | $65.93 | 28 | $1,759.24 | +$86.95 | +4.94% | 19d | Target hit |
| 2026-05-21 | 2026-06-09 | CFG | Market | $62.83 | $65.93 | $65.93 | 7 | $439.81 | +$21.70 | +4.93% | 19d | Target hit |
| 2026-05-20 | 2026-05-28 | MSCI | 61.8% | $556.68 | $619.06 | $619.05 | 1 | $556.68 | +$62.38 | +11.21% | 8d | Target hit |
| Total — 21 closed picks | $16,442.53 | +$2,886.70 | +15.12% | |||||||||
Currently open — unrealized
10 open positions, marked-to-market as of Sep 11, 2026. Unrealized P/L $-1,355.19. Not part of the closed record above — still held, P/L not yet realized.
Unrealized P/L by position
mark-to-market| Ticker | Tier | Days | Avg Entry | Current | Deployed | Unreal P/L $ | Unreal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Strong | 114d | $174.56 | $199.59 | $6,982.40 | +$1,001.20 | +14.34% |
| C | Very Strong | 117d | $134.50 | $138.60 | $4,707.36 | +$143.64 | +3.05% |
| ABBV | Very Strong | 37d | $249.82 | $257.60 | $1,748.74 | +$54.46 | +3.11% |
| NTRS | Strong | 86d | $184.20 | $189.19 | $1,841.98 | +$49.92 | +2.71% |
| CB | Very Strong | 51d | $336.55 | $338.25 | $9,760.07 | +$49.18 | +0.50% |
| PM | Moderate | 114d | $190.23 | $191.06 | $2,282.72 | +$10.00 | +0.44% |
| GRMN | Very Strong | 39d | $304.99 | $282.67 | $1,829.92 | $-133.90 | -7.32% |
| SBUX | Very Strong | 117d | $102.83 | $98.77 | $9,048.79 | $-357.03 | -3.95% |
| KEY | Very Strong | 117d | $23.23 | $21.84 | $9,709.42 | $-580.30 | -5.98% |
| ALGN | Strong | 52d | $179.77 | $150.82 | $9,887.46 | $-1,592.36 | -16.11% |
| Total — 10 open | $57,798.86 | $-1,355.19 | |||||